ไมเคิล จอร์จู้ แชมป์ชูตเอาต์ 2018

8 ก.พ. 61

ไมเคิล จอร์จู้ นักสอยคิวชาวไซปรัส คว้าแชมป์แรงกิ้งโลก เป็นครั้งแรกในชีวิต ด้วยการเอาชนะ แกรม ด็อตต์ ในรายการสนุกเกอร์ชูตเอาต์ 2018 ไปด้วยคะแนน 67 - 56 คว้าเงินรางวัล 32,000 ปอนด์ หรือราว 1.4 ล้านบาทไปครอง

* เวลาที่แสดงเป็นเวลาในอังกฤษ หากต้องการทราบเป็นเวลาในประเทศไทยต้องบวก 7 ชม.

** เวลาที่แสดงในตารางของแต่ละคู่ เป็นเวลาจากการประมาณการ ซึ่งไม่ใช่เวลาที่เริ่มแข่งจริง เพราะเมื่อโต๊ะใดแข่งจบ ก็จะเริ่มคู่ต่อไปทันที (Roll on / Roll off) ยกเว้นรอบ 12:00 และ 19:00 น. ที่จะเริ่มแข่งตรงเวลา

FINAL

11 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
21:45 127 Michael Georgiou 1 v 0 Graeme Dott

 

SEMI FINALS

11 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
21:15 125 Michael Georgiou 1 v 0 Martin O′Donnell
21:25 126 Mark Davis 0 v 1 Graeme Dott

 

QUARTER FINALS

11 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
20:05 121 Martin O′Donnell 1 v 0 Akani Songsermsawad
20:15 122 Graeme Dott 1 v 0 Cao Yupeng
20:30 123 Mark Davis 1 v 0 Joe Perry
20:40 124 Michael Georgiou 1 v 0 Zhang Yong

 

ROUND 4

11 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
18:00 113 Akani Songsermsawad 1 v 0 Tom Ford
18:10 114 Martin O′Donnell 1 v 0 Jamie Jones
18:20 115 Zhang Yong 1 v 0 Stuart Carrington
18:30 116 Nigel Bond 0 v 1 Michael Georgiou
18:40 117 Gerard Greene 0 v 1 Cao Yupeng
18:50 118 Graeme Dott 1 v 0 Barry Hawkins
19:00 119 Joe Perry 1 v 0 Mark Williams
19:10 120 Stuart Bingham 0 v 1 Mark Davis

 

ROUND 3

11 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
12:00 107 Ali Carter 0 v 1 Mark Davis
12:10 103 Hamza Akbar 0 v 1 Cao Yupeng
12:20 100 Stuart Carrington 1 v 0 Billy Joe Castle
12:30 98 Ashley Hugill 0 v 1 Graeme Dott
12:40 106 Tian Pengfei 0 v 1 Joe Perry
12:50 99 Zhang Yong 1 v 0 Mike Dunn
13:00 104 Jamie Jones 1 v 0 Rod Lawler
13:10 108 Stuart Bingham 1 v 0 Elliot Slessor
13:20 101 Mark Williams 1 v 0 Allan Taylor
13:30 112 Sean O′Sullivan 0 v 1 Gerard Greene
13:40 111 Alex Borg 0 v 1 Akani Songsermsawad
13:50 102 Martin O′Donnell 1 v 0 Ricky Walden
14:00 105 Kurt Dunham 0 v 1 Barry Hawkins
14:10 110 Tom Ford 1 v 0 Martin Gould
14:20 97 Luca Brecel 0 v 1 Michael Georgiou
14:30 109 Nigel Bond 1 v 0 Matthew Stevens

 

ROUND 2

10 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
19:00 81 James Wattana 0 v 1 Mark Williams
19:10 76 Alexander Ursenbacher 0 v 1 Rod Lawler
19:20 66 Michael Holt 0 v 1 Ashley Hugill
19:30 78 Duane Jones 0 v 1 Allan Taylor
19:40 74 Ali Carter 1 v 0 Joe Swail
19:50 82 Stuart Carrington 1 v 0 Ian Preece
20:00 84 Luca Brecel 1 v 0 Mei Xi Wen
20:10 85 Cao Yupeng 1 v 0 Josh Boileau
20:20 75 Jimmy White 0 v 1 Billy Joe Castle
20:30 86 Akani Songsermsawad 1 v 0 David Gilbert
20:40 91 Elliot Slessor 1 v 0 Michael Williams
20:50 92 Matthew Selt 0 v 1 Alex Borg
21:00 79 Gary Wilson 0 v 1 Joe Perry
21:10 94 Mark King 0 v 1 Tian Pengfei
21:20 96 Basem Eltahhan 0 v 1 Mark Davis
21:30 72 Stuart Bingham 1 v 0 Scott Donaldson

 

9 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
  65 Jamie Jones 1 v 0 Michael White
  67 Matthew Stevens 1 v 0 David Lilley
  68 Liam Highfield 0 v 1 Gerard Greene
  69 James Cahill 0 v 1 Graeme Dott
  70 Fergal O′Brien 0 v 1 Ricky Walden
  71 Noppon Saengkham 0 v 1 Martin O′Donnell
  73 Zhang Yong 1 v 0 Ross Vallance
  77 Kuldesh Johal 0 v 1 Mike Dunn
  80 Sean O′Sullivan 1 v 0 Peter Ebdon
  83 Xiao Guodong 0 v 1 Tom Ford
  87 Martin Gould 1 v 0 John J Astley
  88 Nigel Bond 1 v 0 Peter Lines
  89 Lyu Haotian 0 v 1 Kurt Dunham
  90 Robert Milkins 0 v 1 Hamza Akbar
  93 Barry Hawkins 1 v 0 Alex Davies
  95 Michael Georgiou 1 v 0 Jak Jones

 

ROUND 1

9 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
12:00 22 Robert Milkins 1 v 0 Alfie Burden
12:10 38 Michael Georgiou 1 v 0 Thor Chuan Leong
12:20 39 Alex Borg 1 v 0 Daniel Wells
12:30 13 Fergal O′Brien 1 v 0 William Lemons
12:40 47 Mike Dunn 1 v 0 David John
12:50 2 Kyren Wilson 0 v 1 Ricky Walden
13:00 41 Kurt Maflin 0 v 1 Jak Jones
13:10 49 Niu Zhuang 0 v 1 Sean O′Sullivan
13:20 14 Matthew Stevens 1 v 0 Zhao Xintong
13:30 43 Oliver Brown 0 v 1 Ian Preece
13:40 44 Lewis Roberts 0 v 1 Jamie Jones
13:50 46 Gerard Greene 1 v 0 Zhou Yuelong
14:00 45 Soheil Vahedi 0 v 1 Peter Ebdon
14:10 50 Zhang Yong 1 v 0 Jamie Curtis-Barrett
14:20 57 Mitchell Mann 0 v 1 Martin O′Donnell
14:30 56 Yan Bingtao 0 v 1 Graeme Dott
14:40 58 Josh Boileau 1 v 0 Daniel Ward
14:50 59 Lukas Kleckers 0 v 1 Gary Wilson
15:00 60 Michael White 1 v 0 Andrew Higginson
15:10 63 Oliver Lines 0 v 1 Cao Yupeng
15:20 36 Tom Ford 1 v 0 Mark Allen
15:30 62 Charlie Walters 0 v 1 Rod Lawler
15:40 33 Jimmy Robertson 0 v 1 Luca Brecel
15:50 64 Michael Holt 1 v 0 Ryan Day

 

8 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 Result Player 2
12:00 61 Mark Davis 1 v 0 Anthony McGill
12:10 1 Mark Joyce 0 v 1 Alex Davies
12:20 3 Alan McManus 0 v 1 Ross Vallance
12:30 4 Duane Jones 1 v 0 Ben Woollaston
12:40 5 Craig Steadman 0 v 1 Ali Carter
12:50 6 Scott Donaldson 1 v 0 Yuan SiJun
13:00 7 Lyu Haotian 1 v 0 Xu Si
13:10 8 David Lilley 1 v 0 Chen Zhe
13:20 11 Martin Gould 1 v 0 Ken Doherty
13:30 9 Chen Zifan 0 v 1 Peter Lines
13:40 10 Liam Highfield 1 v 0 Fang Xiongman
13:50 40 David Gilbert 1 v 0 Adam Duffy
14:00 24 Matthew Selt 1 v 0 Dominic Dale
14:10 12 Billy Joe Castle 1 v 0 Chris Wakelin
14:20 15 Elliot Slessor 1 v 0 Sanderson Lam
14:30 51 Barry Hawkins 1 v 0 Shaun Murphy
14:40 16 Kuldesh Johal 1 v 0 Wang Yuchen
14:50 17 Ashley Hugill 1 v 0 Ben Jones
15:00 19 Eden Sharav 0 v 1 Mei Xi Wen
15:10 18 Hammad Miah 0 v 1 Joe Perry
15:20 21 Allan Taylor 1 v 0 Ian Burns
15:30 54 Li Hang 0 v 1 Mark Williams
15:40 23 Christopher Keogan 0 v 1 Michael Williams
15:50 55 Ashley Carty 0 v 1 Mark King
19:00 31 James Silverwood 0 v 1 Stuart Bingham
19:10 25 John J Astley 1 v 0 Ross Muir
19:20 26 Kurt Dunham 1 v 0 Chris Totten
19:30 27 Noppon Saengkham 1 v 0 Paul S Davison
19:40 20 Robin Hull    ... v w/o Akani Songsermsawad
19:50 28 Basem Eltahhan 1 v 0 Li Yuan
20:00 30 James Cahill 1 v 0 Rory McLeod
20:10 29 Alexander Ursenbacher 1 v 0 Jack Lisowski
20:20 42 Jimmy White 1 v 0 Anthony Hamilton
20:30 32 David Grace 0 v 1 Xiao Guodong
20:40 34 Jamie Cope 0 v 1 Hamza Akbar
20:50 35 Tian Pengfei 1 v 0 Wayne Brown
21:00 37 Sam Baird 0 v 1 Joe Swail
21:10 53 James Wattana 1 v 0 Zhang Anda
21:20 48 Lee Walker 0 v 1 Stuart Carrington
21:30 52 Nigel Bond 1 v 0 Leo Fernandez