ทำเนียบแชมป์สนุกเกอร์เอเซียตั้งแต่ปี 2527 - 2559
| ปี ค.ศ. | ปี พ.ศ. | แชมป์ | ประเทศ | พบ | รองแชมป์ | ประเทศ | ผลแข่งขัน | เจ้าภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 2527 | ศักดิ์ชัย ซิมงาม | - | วิเชียร แสงทอง | 8 - 5 | ไทย | ||
| 1985 | 2528 | แกรี่ กว๊อก | - | ศักดิ์ชัย ซิมงาม | 8 - 5 | สิงคโปร์ | ||
| 1986 | 2529 | วัฒนา ภู่โอบอ้อม | - | แกรี่ กว๊อก | 8 - 1 | ศรีลังกา | ||
| 1987 | 2530 | อุดร ไข่มุกข์ | - | วัฒนา ภู่โอบอ้อม | 8 - 6 | มาเลเซีย | ||
| 1988 | 2531 | วัฒนา ภู่โอบอ้อม | - | เคนนี่ กว๊อก | 8 - 1 | ศรีลังกา | ||
| 1989 | 2532 | ยาซิน เมอร์ชานท์ | - | อุดร ไข่มุกข์ | 8 - 6 | อินเดีย | ||
| 1990 | 2533 | แซม ชอง | - | สแตนลี่ เหลี่ยง | 8 - 1 | อินโดนีเซีย | ||
| 1991 | 2534 | ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ | - | ยาซิน เมอร์ชานท์ | 8 - 3 | ปากีสถาน | ||
| 1992 | 2535 | ประพฤติ ชัยธนะสกุล | - | ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ | 8 - 7 | ไทย | ||
| 1993 | 2536 | ประพฤติ ชัยธนะสกุล | - | ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ | 8 - 5 | จีน | ||
| 1994 | 2537 | ออย ชิน เคย์ | - | สมพร กันธวัง | 8 - 7 | บังคลาเทศ | ||
| 1995 | 2538 | อนุรัฐ วงษ์จันทร์ | - | เทพชัย วรไตรภพ | 8 - 7 | ไทย | ||
| 1996 | 2539 | อนันต์ เตรณานนท์ | - | อำนวยพร โชติพงษ์ | 8 - 5 | จีน | ||
| 1997 | 2540 | อนุรัฐ วงษ์จันทร์ | - | มาร์ลอน มานาโล | 8 - 6 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
| 1998 | 2541 | โมฮัมหมัด ยูซุฟ | - | ภิรมย์ ฤทธิประสงค์ | 9 - 8 | ปากีสถาน | ||
| 1999 | 2542 | นพดล นภจร | - | แซม ชอง | 8 - 4 | ไทย | ||
| 2000 | 2543 | มาร์ลอน มานาโล | - | นพดล แสงนิล | 8 - 6 | ฮ่องกง | ||
| 2001 | 2544 | ยาซิน เมอร์ชานท์ | - | จิ้น หลง | 8 - 4 | ปากีสถาน | ||
| 2002 | 2545 | ดิง จุน ฮุย | - | คีธ อี บูน อัน | 8 - 2 | จีน | ||
| 2003 | 2546 | ไม่มีการแข่งขัน | ||||||
| 2004 | 2547 | อะล็อค คูม่าร์ | - | ปัญกาจ แอดวานี่ | 6 - 3 | จอร์แดน | ||
| 2005 | 2548 | จิ้น หลง | - | ไค เจี้ยน สง | 6 - 4 | ไทย | ||
| 2006 | 2549 | อิศรา กะไชยวงษ์ | - | มูฮัมหมัด มุสตาฟา ชีฮับ | 6 - 3 | ศรีลังกา | ||
| 2007 | 2550 | สุพจน์ แสนหล้า | - | ยาซิน เมอร์ชานท์ | 7 - 0 | ปากีสถาน | ||
| 2008 | 2551 | จิ้น หลง | - | อดิตยา เมธา | 7 - 3 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
| 2009 | 2552 | รัชพล ภู่โอบอ้อม | - | เหมย ซิเวน | 7 - 3 | จีน | ||
| 2010 | 2553 | อิศรา กะไชยวงษ์ | - | มูฮัมหมัด ซัดจาด | 7 - 3 | ไทย | ||
| 2011 | 2554 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | - | อดิตยา เมธา | 6 - 2 | อินเดีย | ||
| 2012 | 2555 | อดิตยา เมธา | - | ปัญกาจ แอดวานี่ | 7 - 5 | อินเดีย | ||
| 2013 | 2556 | ซาเล่ห์ มูฮัมหมัด | - | โอมาร์ อัลโกจาห์ | 7 - 2 | ปากีสถาน | ||
| 2014 | 2557 | ตอ ชุน เหลียง | - | หง จง หมิง | 7 - 3 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
| 2015 | 2558 | ฮัมซาร์ อัคบาร์ | - | ปัญกาจ แอดวานี่ | 7 - 3 | มาเลเซีย | ||
| 2016 | 2559 | กฤษณัส เลิศสัตยาทร | - | โมฮัมเหม็ด มุสตาฟา ชีฮับ | 6 - 2 | กาตาร์ |



