ทำเนียบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนเอเซียตั้งแต่ปี 2536 - 2559
| ปี ค.ศ. | ปี พ.ศ. | แชมป์ | ประเทศ | พบ | รองแชมป์ | ประเทศ | ผลแข่งขัน | เจ้าภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2536 | อนันต์ เตรณานนท์ | - | ฟาร์ฮาน เมียร์ซ่า | 8 - 6 | ปากีสถาน | ||
| 1994 | 2537 | ไพฑูรย์ ผลบุญ | - | ฟาร์ฮาน เมียร์ซ่า | 6 - 4 | บรูไน | ||
| 1995 | 2538 | ไม่มีการแข่งขัน | ||||||
| 1996 | 2539 | ไม่มีการแข่งขัน | ||||||
| 1997 | 2540 | ไม่มีการแข่งขัน | ||||||
| 1998 | 2541 | ไม่มีการแข่งขัน | ||||||
| 1999 | 2542 | ไม่มีการแข่งขัน | ||||||
| 2000 | 2543 | ไม่มีการแข่งขัน | ||||||
| 2001 | 2544 | สุพจน์ แสนหล้า | - | มานัน จันทรา | 6 - 0 | ไทย | ||
| 2002 | 2545 | ดิง จุนฮุย | - | ประมวล จันทร์ทัด | 6 - 2 | อินเดีย | ||
| 2003 | 2546 | ไม่มีการแข่งขัน | ||||||
| 2004 | 2547 | ประมวล จันทร์ทัด | - | โม คีน โฮ | 6 - 4 | มาเลเซีย | ||
| 2005 | 2548 | โม คีน โฮ | - | กอบกิจ พลาจิณ | 6 - 3 | ไทย | ||
| 2006 | 2549 | ภาสกร สุวรรณวัฒน์ | - | กอบกิจ พลาจิณ | 6 - 4 | อิหร่าน | ||
| 2007 | 2550 | เสี่ยว กั๊วะดอง | - | ชินกฤต เยาว์วรรณศิริ | 6 - 2 | กาตาร์ | ||
| 2008 | 2551 | หลี หั่ง | - | หลี หยวน | 6 - 1 | พม่า | ||
| 2009 | 2552 | จาง อันดะ | - | นพพล แสงคำ | 5 - 1 | อินเดีย | ||
| 2010 | 2553 | หลิว ชวง | - | ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ | 6 - 5 | อินเดีย | ||
| 2011 | 2554 | เกา ยู่เปง | - | โฮเซน วาเฟย์ อายูรี่ | 7 - 3 | อิหร่าน | ||
| 2012 | 2555 | โฮเซน วาเฟย์ อายูรี่ | - | จาง อันดะ | 6 - 2 | อินเดีย | ||
| 2013 | 2556 | นพพล แสงคำ | - | มูฮัมหมัด มาจิด อาลี | 6 - 5 | อินเดีย | ||
| 2014 | 2557 | ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ | - | ซิยาวอช โมซายานิ | 6 - 1 | อินเดีย | ||
| 2015 | 2558 | อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ | - | หยวน ซี่จุง | 6 - 4 | จีน | ||
| 2016 | 2559 | หวัง หยู่เฉิน | - | รัชโยธิน โยธารักษ์ | 6 - 5 | ศรีลังกา |



