แจ็ค เอฟ หมู นำทัพสอยคิวไทย ลุยอี๋ชิง โอเพ่น

16 มิ.ย. 57

 

การแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์เอเชียนทัวร์ รายการที่ 1 อี๋ชิง โอเพ่น ณ อี๋ชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ นครอู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 57

16 มิ.ย. 57 - นักสอยคิวไทย ประเดิมการแข่งขันรายการแรกของปี ด้วยการแข่งขันเอเชียนทัวร์ รายการอี๋ชิง โอเพ่น หลังจากพลาดรายการเมนทัวร์ถึง 2 รายการ ซึ่งรายการนี้ ทัพนักสอยคิวไทย นำทีมโดย เดชาวัต พุ่มแจ้ง "แจ็ค สระบุรี", เทพไชยา อุ่นหนู "เอฟ นครนายก" และ นพพล แสงคำ "หมู ปากน้ำ" จะทำการแข่งขันในรอบที่ 2 พบกับนักสอยคิวเจ้าภาพทั้งหมด

โดยที่ "เอฟ นครนายก" พบกับ "ติง ไข่" (Ding Kai) ในวันที่ 17 มิ.ย. 57 เวลา 15.00 น. ส่วน "หมู ปากน้ำ" พบกับ "เก้า ลัว" (Gao Le) ในเวลา 12.30 น. และ "แจ็ค สระบุรี" พบกับ "ลู่ กว่าง เชิง" (Luo Guangsheng) ในเวลา 15.00 น. ซึ่งทั้งคู่ จะแข่งขันในวันที่ 18 มิ.ย. 57

แต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเห็นจะเป็นนักสอยคิวไทยอีก 2 คน ที่เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ด้วย คือ กอบกิจ พลาจิณ "ชิม ศิษย์ต่าย" และ ภานุวัตร จิตต์ดี "อาร์ม ชบา" ซึ่งทั้งคู่มีคิวลงแข่งในรอบแรกพบกับนักสอยคิวจีนอีกเช่นกัน โดย "ชิม ศิษย์ต่าย" พบกับ "หลิน เต๋อห่าว" (Lin tang Ho) ส่วน "อาร์ม ชบา" พบกับ "ฟง เสอหยวน" (Feng Zeyuan) 

นับว่าเป็นสีสันของวงการสอยคิวไทย ที่มีนักสนุ้กหน้าใหม่ๆลงแข่งขันในเวทีโลก คงต้องจับตาดูกันว่า นักสอยคิวของไทย 2 รายนี้ จะไปไกลถึงแค่ไหน ต้องฝากแฟนสอยคิวเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยที่เข้าชิงชัยในเอเชี่ยนทัวร์รายการแรกของปีด้วยครับ

* เวลาที่แสดงเป็นเวลาในประเทศจีน หากต้องการทราบเป็นเวลาในประเทศไทยต้องลบ 1 ชม.

FINAL

Date Time Match Player 1 Result Player 2
21 มิ.ย. 57 14.00 138 DING JUNHUI 4 v 2 MICHAEL HOLT

 

SEMI FINALS

Date Time Match Player 1 Result Player 2
21 มิ.ย. 57 10.00 138 DING JUNHUI 4 v 2 RYAN DAY
10.00 139 MICHAEL HOLT 4 v 2 ROBERT MILKINS

 

QUARTER FINALS

Date Time Match Player 1 Result Player 2
20 มิ.ย. 57 19.00 134 DING JUNHUI 4 v 2 JAMIE BURNETT
19.00 135 RYAN DAY 4 v 1 YU DE LU
19.00 137 SCOTT DONALDSON 1 v 4 ROBERT MILKINS
19.00 136 LI HANG 3 v 4 MICHAEL HOLT

 

ROUND 5

Date Time Match Player 1 Result Player 2
20 มิ.ย. 57 15.00 126 DING JUNHUI 4 v 1 JOE PERRY
15.00 128 DAVID GRACE 0 v 4 RYAN DAY
15.00 129 YU DE LU 4 v 2 YAN BINGTAO
15.00 127 JAMIE BURNETT 4 v 0 THEPCHAIYA UN-NOOH
15.00 133 XIAO GUODONG 2 v 4 ROBERT MILKINS
15.00 132 SCOTT DONALDSON 4 v 2 OLIVER LINES
15.00 130 DECHAWAT POOMJAENG 3 v 4 LI HANG
15.00 131 KURT MAFLIN 2 v 4 MICHAEL HOLT

 

ROUND 4

Date Time Match Player 1 Result Player 2
20 มิ.ย. 57 10.00 111 BEN WOOLLASTON 1 v 4 JOE PERRY
10.00 113 ZHANG ANDA 2 v 4 THEPCHAIYA UN-NOOH
10.00 112 CAO XIN LONG 2 v 4 JAMIE BURNETT
10.00 114 DAVID GRACE 4 v 2 FRASER PATRICK
10.00 116 SEAN O'SULLIVAN 3 v 4 YU DE LU
10.00 115 ROSS MUIR 2 v 4 RYAN DAY
10.00 110 DING JUNHUI 4 v 1 TONY DRAGO
10.00 117 YAN BINGTAO 4 v 0 STUART BINGHAM
12.30 119 LIU CHUANG 0 v 4 LI HANG
12.30 120 KURT MAFLIN 4 v 2 GRAEME DOTT
12.30 125 ROBERT MILKINS 4 v 1 MARCO FU
12.30 121 MICHAEL HOLT 4 v 1 NOPPON SAENGKHAM
12.30 123 OLIVER LINES 4 v 2 MEI XI WEN
12.30 118 CHEN FEILONG 2 v 4 DECHAWAT POOMJAENG
12.30 122 SCOTT DONALDSON 4 v 0 LONG ZEHUANG
12.30 124 XIAO GUODONG 4 v 1 IAN GLOVER

 

ROUND 3

Date Time Match Player 1 Result Player 2
19 มิ.ย. 57 10.00 80 CHENG SIHONG 0 v 4 BEN WOOLLASTON
10.00 83 MICHAEL GEORGIOU 2 v 4 JAMIE BURNETT
10.00 84 ANDREW NORMAN 2 v 4 ZHANG ANDA
10.00 87 FRASER PATRICK 4 v 2 ZHOU YUELONG
10.00 85 THEPCHAIYA UN-NOOH 4 v 3 CRAIG STEADMAN
10.00 81 JOE PERRY 4 v 0 LYU HAOTIAN
10.00 82 CAO XIN LONG 4 v 1 ZHANG YI
10.00 86 DAVID GRACE 4 v 1 LYU CHENWEI
12.30 91 YU DE LU 4 v 3 JU RETI
12.30 89 RYAN DAY 4 v 1 LEE PAGE
12.30 90 SEAN O'SULLIVAN 4 v 0 GUAN ZHEN
12.30 92 TANG JUN 2 v 4 YAN BINGTAO
12.30 97 PETER LINES 1 v 4 LI HANG
12.30 96 WANG HENG 3 v 4 LIU CHUANG
12.30 88 MATTHEW SELT 3 v 4 ROSS MUIR
12.30 95 CAI JIANZHONG 0 v 4 DECHAWAT POOMJAENG
15.00 78 DING JUNHUI 4 v 1 JAMIE JONES
15.00 79 TONY DRAGO 4 v 1 FANG XIONGMAN
15.00 100 CAI PENG 2 v 4 MICHAEL HOLT
15.00 98 KURT MAFLIN 4 v 2 PA RUKE
15.00 101 LU NING 3 v 4 NOPPON SAENGKHAM
15.00 99 GRAEME DOTT 4 v 0 LUO HONGHAO
15.00 108 JAMES CAHILL 1 v 4 ROBERT MILKINS
15.00 109 STEPHEN MAGUIRE 3 v 4 MARCO FU
19.00 103 SHAN XIANSHU 3 v 4 LONG ZEHUANG
19.00 102 TIAN PENGFEI 3 v 4 SCOTT DONALDSON
19.00 104 BARRY PINCHES 2 v 4 OLIVER LINES
19.00 93 MARK WILLIAMS 3 v 4 STUART BINGHAM
19.00 105 MEI XI WEN 4 v 1 MARK KING
19.00 107 CAO YUPENG 3 v 4 IAN GLOVER
19.00 94 JOHN HIGGINS 3 v 4 CHEN FEILONG
19.00 106 MARCUS CAMPBELL 1 v 4 XIAO GUODONG

 

ROUND 2

Date Time Match Player 1 Result Player 2
18 มิ.ย. 57 10.00 17 FANG XIONGMAN 4 v 3 HUANG HAOYANG
10.00 20 JOE PERRY 4 v 0 LI YAN
10.00 22 CAO XIN LONG 4 v 0 XU XINJIAN
10.00 21 LYU HAOTIAN 4 v 2 LIU YIQI
10.00 23 HU HAO 2 v 4 ZHANG YI
10.00 30 DAVID GRACE 4 v 1 GENG MINGQI
10.00 16 TONY DRAGO 4 v 0 DUAN YANFENG
10.00 31 LYU CHENWEI 4 v 0 TU JIONG
12.30 35 ROSS MUIR 4 v 2 MARTIN O'DONNELL
12.30 54 KURT MAFLIN 4 v 1 MA TINGPENG
12.30 55 LI YUAN 0 v 4 PA RUKE
12.30 58 DA HAILIN   ... v w/o CAI PENG
12.30 61 NOPPON SAENGKHAM 4 v 0 GAO LE
12.30 34 MATTHEW SELT 4 v 0 QIN JIANFENG
12.30 60 LU NING 4 v 1 CHEN WEN
12.30 59 MICHAEL HOLT 4 v 1 ZHANG YONG
15.00 49 DECHAWAT POOMJAENG 4 v 2 LUO GUANGSHENG
15.00 56 GRAEME DOTT 4 v 2 WANG YUCHEN
15.00 57 ROUZI MAIMAITI 2 v 4 LUO HONGHAO
15.00 63 SCOTT DONALDSON 4 v 1 CHEN FENG
15.00 66 BARRY PINCHES 4 v 2 LONG YUN
15.00 67 OLIVER LINES 4 v 2 PANG JUNXU
15.00 48 CAI JIANZHONG 4 v 0 LIU MING
15.00 62 TIAN PENGFEI 4 v 0 FENG ZEYUAN
19.00 44 MARK WILLIAMS 4 v 0 CHEN XU
19.00 45 STUART BINGHAM 4 v 0 TIMOTHY NG
19.00 68 MEI XI WEN 4 v 3 SUN HONGRUI
19.00 69 MARK KING 4 v 1 WANG ZEPENG
19.00 74 JAMES CAHILL 4 v 0 PAUL INGRAM
19.00 75 ROBERT MILKINS 4 v 0 ZHONG ASHENG
19.00 77 MARCO FU 4 v 2 AU CHI WAI
19.00 76 STEPHEN MAGUIRE 4 v 1 CAO KAISHENG
21.00 47 MARTIN GOULD 2 v 4 CHEN FEILONG
21.00 70 MARCUS CAMPBELL 4 v 3 CHEN RUIFU
21.00 71 XIAO GUODONG 4 v 2 LIN YONGZHI
21.00 73 IAN GLOVER 4 v 0 REN JIAXING
21.00 46 JOHN HIGGINS 4 v 0 KOBKIT PALAJIN
21.00 72 CAO YUPENG 4 v 1 LEI ZHEN

 

ROUND 2

Date Time Match Player 1 Result Player 2
17 มิ.ย. 57 12.30 18 AHMED SAIF   ... v w/o CHENG SIHONG
12.30 19 BEN WOOLLASTON 4 v 2 LI YUJIN
12.30 24 MICHAEL GEORGIOU 4 v 1 PAN WEIXING
15.00 25 JAMIE BURNETT 4 v 0 XIE ZHAOZE
15.00 26 ANDREW NORMAN 4 v 1 ZHANG YADONG
15.00 27 ZHANG ANDA 4 v 1 MA BING
15.00 28 THEPCHAIYA UN-NOOH 4 v 1 DING KAI
15.00 29 CRAIG STEADMAN 4 v 1 LIN SHUAI
15.00 32 FRASER PATRICK 4 v 1 CHEN JUNHAO
15.00 33 ZHOU YUELONG 4 v 2 LIU JIAMING
15.00 38 CHEN ZIFAN 1 v 4 SEAN O'SULLIVAN
19.15 14 DING JUNHUI 4 v 1 ZHAO XINTONG
19.15 36 RYAN DAY 4 v 1 NIU ZHUANG
19.15 37 LEE PAGE 4 v 2 HUANG JIAHAO
19.15 39 GUAN ZHEN 4 v 2 XU SI
19.15 40 YU DE LU 4 v 0 XU YONGWEN
19.15 41 JU RETI 4 v 1 CHEN ZHE
19.15 42 TANG JUN 4 v 0 XIA FUKAITI
19.15 43 YAN BINGTAO 4 v 1 LI YUNFEI
21.00 15 JAMIE JONES 4 v 0 ZONG ZHE
21.00 50 LIANG WENBO 3 v 4 WANG HENG
21.00 51 LIU CHUANG 4 v 2 MICHAEL TOMLINSON
21.00 52 PETER LINES 4 v 2 YUAN SIJUN
21.00 53 LI HANG 4 v 0 SI JIAXIN
21.00 64 SAM BAIRD 1 v 4 SHAN XIANSHU
21.00 65 ZHONG LIN 3 v 4 LONG ZEHUANG

 

ROUND 1

Date Time Match Player 1 Result Player 2
17 มิ.ย. 57 10.00 1 DUAN YANFENG 4 v 3 II BO
10.00 2 LIU YIQI 4 v 2 CHUI HOMAN
10.00 3 QIAN HUA 3 v 4 ZHANG YI
10.00 4 GENG MINGQI 4 v 2 ZHU ZHENJIANG
10.00 5 TU JIONG 4 v 3 LI TIANEN
10.00 6 QIN JIANFENG 4 v 3 LIANG JIANFENG
10.00 7 KOBKIT PALAJIN 4 v 2 LIN TANG HO
10.00 8 LIU MING 4 v 1 SHEN CHENG
12.30 9 ZHANG YONG 4 v 2 WU JINQUAN
12.30 10 CHEN WEN 4 v 2 HE GUOQIANG
12.30 11 FENG ZEYUAN 4 v 0 PHANUWAT CHITDI
12.30 12 LEI ZHEN 4 v 1 QIU YALONG
12.30 13 CAO KAISHENG 4 v 1 MIN CHANGQING